Leader-mw | Úvod do dutinového pásmového zádržného Rf filtra |
Chengdu leader microwave Tech.,(leader-mw) dutinový pásmový zádržný filter Dutinový pásmový zádržný filter nielenže účinne blokuje nežiaduce frekvencie, ale tiež zachováva integritu požadovaných signálov, čím zabezpečuje, že vaše zvukové a rádiové prenosy nebudú nijako ohrozené.
Náš pásmový filter je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a vďaka precíznemu inžinierstvu a je navrhnutý tak, aby vydržal a odolal náročným profesionálnym potrebám. Jeho kompaktný a odolný dizajn umožňuje jednoduchú integráciu do akejkoľvek audio zostavy a jeho jednoduché a intuitívne ovládanie zaisťuje bezproblémové používanie pre začiatočníkov aj skúsených profesionálov.
Rozlúčte sa s nechceným rušením a privítajte dokonalú kvalitu zvuku s naším inovatívnym pásmovým filtrom. Zažite rozdiel, ktorý môže priniesť vo vaše audio a rádiové prenosy ešte dnes.
Leader-mw | Špecifikácia |
Číslo dielu: | LSTF-9400/200 -1 |
Rozsah zastavovacieho pásma: | 9300 – 9500 MHz |
Vložený útlm v priepustnom pásme: | ≤2,0 dB pri 8 200 – 9 200 MHz a 9 600 – 13 000 MHz ≤1,3:1 pri 13 000 – 20 000 MHz |
PSV: | ≤1,8:1 pri 8200 – 9200 MHz a 9600 – 13 000 MHz ≤1,5:1 pri 13 000 – 20 000 MHz |
Útlm v zastavovacom pásme: | ≥40 dB |
Max. výkon: | 10 W |
Konektory: | SMA-samica (50Ω) |
Povrchová úprava: | Čierna |
Poznámky:
Menovitý výkon je pre pomer záťaže k spätnému toku lepší ako 1,20:1.
Leader-mw | Environmentálne špecifikácie |
Prevádzková teplota | -30 °C až +60 °C |
Skladovacia teplota | -50 °C až +85 °C |
Vibrácie | Výdrž 25 g RMS (15 stupňov 2 kHz), 1 hodina na os |
Vlhkosť | 100% RH pri 35ºC, 95%RH pri 40ºC |
Šok | 20G pre 11 ms pol sínusovú vlnu, 3 osi v oboch smeroch |
Leader-mw | Mechanické špecifikácie |
Bývanie | Hliník |
Konektor | ternárna zliatinatrojzložková zliatina |
Kontaktná osoba: | pozlátený berýliový bronz |
RoHS | vyhovujúci |
Hmotnosť | 0,3 kg |
Obrysový výkres:
Všetky rozmery v mm
Tolerancie obrysu ± 0,5 (0,02)
Tolerancie montážnych otvorov ±0,2 (0,008)
Všetky konektory: SMA-samica
Leader-mw | Testovacie údaje |